Wednesday, May 7, 2025
Farmer's Union Insurance
605 Sports
Tuesday, Oct. 3 Volleyball Scores
Lyman’s Skyler Volmer goes up for a block against Kadoka Area on Tuesday in Presho.
(Rodney Haas / 605 Sports)
Oct 3, 2023
 

Tuesday, Oct. 3 Volleyball Scores 

Aberdeen Roncalli def. Langford Area, 25-22, 25-13, 27-25

Arlington def. Deuel, 25-12, 25-6, 25-23

Belle Fourche def. Faith, 25-23, 25-17, 21-25, 25-20

Bon Homme def. Freeman, 25-16, 25-18, 20-25, 25-14

Burke def. Avon, 25-10, 25-16, 25-22

Canistota def. Menno, 25-23, 25-19, 26-24

Castlewood def. Florence-Henry, 25-13, 25-20, 23-25, 25-8 

Chester def. Tri-Valley, 25-7, 25-13, 25-12

Elk Point-Jefferson def. Viborg-Hurley, 25-12, 25-15, 25-11

Estelline-Hendricks def. Waverly-South Shore, 25-11, 25-11, 25-9 

Ethan def. Wessington Springs, 25-15, 25-9, 25-7

Faulkton Area def. Ipswich, 25-17, 25-15, 25-8

Flandreau def. Beresford, 25-22, 25-23, 26-24

Gayville-Volin def. Irene-Wakonda, 25-16, 25-7, 25-17

Great Plains Lutheran def. Clark/Willow Lake, 20-25, 25-16, 21-25, 25-21, 15-6

Hanson def. Gayville-Volin, 25-20, 25-23, 24-26, 22-25, 15-10

Howard def. McCook Central/Montrose, 17-25, 25-20, 15-25, 26-24, 15-13

Huron def. Pierre, 25-20, 25-23, 25-22

Iroquois/Lake Preston def. De Smet, 25-15, 25-21, 25-20 

James Valley Christian def. Oldham-Ramona-Rutland, 25-21, 15-25, 22-25, 25-19, 15-3

Kadoka Area def. Lyman, 25-19, 25-17, 25-14

Kimball/White Lake def. Chamberlain, 25-15, 25-8, 25-18 

Lakota Tech def. St. Francis, 19-25, 25-22, 25-4, 25-13

Lennox def. Parker, 25-16, 25-17, 25-15

Leola-Frederick Area def. North Central, 25-11, 25-22, 25-19 

Madison def. Tea Area, 25-23, 25-10, 25-12

Milbank def. Deubrook Area, 25-23, 25-19, 25-8 

Miller def. Mount Vernon/Plankinton, 25-20, 25-18, 25-22

Northwestern def. Aberdeen Christian, 25-9, 25-15, 25-16

Philip def. St. Thomas More, 22-25, 25-16, 18-25, 25-20, 15-5

Platte-Geddes def. Parkston, 25-20, 24-26, 25-15, 25-22

Rapid City Christian def. Chadron, Neb., 29-27, 25-15, 25-17

Red Cloud def. Bennett County, 14-25, 25-9, 25-15, 25-22

Sanborn Central/Woonsocket def. Sunshine Bible Academy, 25-18, 25-10, 25-12

Sioux Falls Christian def. Canton, 25-16, 25-17, 25-14

Sioux Falls Jefferson def. Brookings, 25-17, 25-8, 25-11 

Sioux Falls Washington def. Sioux Falls Lincoln, 25-14, 25-21, 25-15

Sully Buttes def. Highmore-Harrold, 25-16, 25-22, 26-24

Wagner def. Scotland, 25-13, 25-8, 25-14

Wakpala def. Standing Rock, N.D., 25-23, 25-21, 25-18

Wall def. New Underwood, 25-11, 25-16, 25-23

Warner def. Hitchcock-Tulare, 25-12, 25-17, 25-16

Watertown def. Sioux Falls Roosevelt, 20-25, 25-15, 25-22, 25-22

Webster Area def. Tiospa Zina, 25-17, 17-25, 25-16, 25-14

White River def. Todd County, 25-13, 22-25, 25-21, 25-15

Winner def. Gregory, 25-19, 25-14, 25-21